Produktinfo: ARION ORIGINAL CAT STERILISERAD KYCKLING
Ingredienser: kyckling, potatis, lax, ris, ärtor, kycklingfett, risprotein, betmassa, hydrolyserad kycklinglever, torkat kött, natriumklorid, torrjäst, raffinerad, cellulosa, fiskolja, jästextrakt, MOS, FOS, växtextrakt .
Analytiska beståndsdelar:
Protein (%) | 33 | |||
Animaliskt protein (%) | 71 | |||
Fetter (%) | 12.5 | |||
Ω3 - Fettsyror (%) | 0,45 | |||
Ω6 - Fettsyror (%) | 2.30 | |||
Ω6/Ω3 - Förhållande (%) | 5.11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,18 | |||
Fiber (%) | 2.5 | |||
Stärkelse (%) | 31 | |||
Råaska (%) | 7.7 | |||
Kalcium (%) | 1,45 | |||
Fosfor (%) | 1.15 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tillsatser med näringsegenskaper/kg:
A-vitamin E672 (IE/kg) | 22 500 | |||
D3-vitamin E671 (IE/kg) | 1 800 | |||
Vitamin E (mg/kg) | 250 | |||
Vitamin K-3 (mg/kg) | 2 | |||
B1-vitamin (mg/kg) | 16 | |||
Vitamin B2 (mg/kg) | 28 | |||
Vitamin B5 (mg/kg) | 120 | |||
Vitamin B6 (mg/kg) | 12 | |||
PP-vitamin (mg/kg) | 64 | |||
Vitamin B12 (mg/kg) | 240 | |||
H-vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folsyra (mg/kg) | 4 | |||
Vitamin C (mg/kg) | 50 | |||
Kolin (mg/kg) | 2 000 |
Tillsatser med näringsegenskaper/kg:
β-karoten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-glukaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1 150 | |||
Ammoniumklorid mg/kg | 4 200 | |||
L-karnitin (mg/kg) | 500 | |||
Taurin (mg/kg) | 3 000 | |||
Kopparkelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Järn E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkkelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13.5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2.6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolisk energi (kcal/kg) | 3 500 | |||
Urin pH | 6,0-6,4 |
Rekommenderad daglig fodermängd:
Vikt: | Dagsbelopp: |
2 kg | 30 - 40 g |
3 kg | 40 - 55 g |
4 kg | 55 - 65 g |
5 kg | 65 - 75 g |
> 5 kg | 75 - 90 g |
Innehåller: 7,5 kg